受中美经贸利好提振,港股三大指数尾盘爆发|界面新闻

受中美经贸利好提振,港股三大指数尾盘爆发|界面新闻

一段情 2025-05-15 民生榜 27 次浏览 0个评论
5月12日,港股三大指数尾盘拉升,全日震荡走强,截至收盘,恒生指涨2.98%,国企指数涨3.01%,恒生科技指数涨5.16%,一度飙涨超6%。 盘面上,苹果概念股大涨,汽车股走高,科网股回暖,银行股走高,医药股、黄金股逆市下跌。

转载请注明来自心得分享,本文标题:《受中美经贸利好提振,港股三大指数尾盘爆发|界面新闻》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
年内私募备案量同比大增,量化巨头上海宽德、黑翼“霸榜”,入局AI大模型进展如何?|界面新闻

年内私募备案量同比大增,量化巨头上海宽德、黑翼“霸榜”,入局AI大模型进展如何?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力 今年以来证券私募产品发行明显提速。 Wind数据显示,截至5月14日,今年以来已经有3624只私募证券投资基金完成登记备案,与去年同期的2586只相比,备案产品数量增加了40.14%,其中共涉...

连平:一揽子金融政策时机力度适宜,年内还有降准降息空间|界面新闻

连平:一揽子金融政策时机力度适宜,年内还有降准降息空间|界面新闻

记者 王珍 国务院新闻办公室周三举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。央行在会上发布了三大类10项措施,释放稳增长强烈信号。 ...

AI制药公司英矽智能三度递表港交所|界面新闻

AI制药公司英矽智能三度递表港交所|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 5月8日晚间,英矽智能更新招股书,这已经是其第三次递表港交所。 2023年6月、2024年3月,英矽智能曾两次递表,但均因未能在半年内通过聆讯而失效。另外,英矽智能20...

小龙虾价格暴降近50%,短期内将继续下探|界面新闻

小龙虾价格暴降近50%,短期内将继续下探|界面新闻

5月13日消息,据央视财经日前报道,随着气温不断攀升,小龙虾消费逐渐进入旺季。湖北省潜江市小龙虾交易中心批发商介绍,之前小龙虾的销量大概是一天两三千斤,现在每天销量达到三五万斤。 虽然是旺季,但是小龙虾的价格走低。上...

心相印回应客服辱骂顾客:账号可能出现异常,目前正在排查|界面新闻

心相印回应客服辱骂顾客:账号可能出现异常,目前正在排查|界面新闻

5月9日,针对心相印客服辱骂顾客并送冥币一事,心相印官方回应媒体称,目前已经掌握这个情况,该账号存在异地登录,目前正在紧急核实,会对相关人员进行顶格处罚,后续会对消费者做出补偿。 5月8日晚,有网友在社交平台爆料称,...

检察公益诉讼法今年拟首次提请全国人大常委会审议|界面新闻 · 中国

检察公益诉讼法今年拟首次提请全国人大常委会审议|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 检察公益诉讼制度从试点到全面推行10年后,专门为规范检察公益诉讼起草的法律有望在今年提请立法机关正式审议。2025年5月14日,全国人大常委会公布今年年立法工作计划显示,拟初次审议的23件法...

小核酸公司瑞博生物赴港IPO,两年亏超7亿|界面新闻

小核酸公司瑞博生物赴港IPO,两年亏超7亿|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 近一两年,国内小核酸领域颇为热闹。前有舶望制药与诺华、瑞博生物与勃林格殷格翰达成商务拓展(BD)交易,总价最高分别超40亿、20亿美元;后有圣因生物、大睿生物、靖因生物前...

运动相机赛道新增劲敌,影石创始人刘靖康怒斥对手“断指计划”恶意挖人|界面新闻 · 科技

运动相机赛道新增劲敌,影石创始人刘靖康怒斥对手“断指计划”恶意挖人|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言界面新闻编辑 | 林腾 1月10日,影石创新(又称“影石Insta360”)创始人刘靖康在朋友圈和微信群发文怒批某公司“恶意挖人 ”。他表示,该公司在内部推行“断指计划”,用三倍工资挖角扫地机...

财政加力促消费在内的新增量政策或将很快出台|宏观晚6点|界面新闻

财政加力促消费在内的新增量政策或将很快出台|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻 全国人大常委会2025年度立法工作计划公布 据中国人大网周三发布消息,2025年度,全国人大常委会计划继续审议的法律案有14个,包括民营经济促进法、反不正当竞争法 (修改)、金融稳定法等。全国人大常委会计划...